Қорытындылар хаттамасы № 202702-ЗЦП1
11-03-2025 10:11:34
Тендер № 202702-1
Тендер атауы медициналық бұйымдарды сатып алу
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы, БСН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Бұл хаттама сатып алу веб-порталында автоматты түрде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрінің 2023 жылғы 7 маусымнан № 110 бұйрығымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі,
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды,
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының (әрі қарай- Қағидалар) 161 тармағына сәйкес жасалды.
Сатып алынатын медициналық техниканын (əрі қарай – МТ) көлемі мен жалпы сомасы көрсетілген Тізімі
| Р/т № | Лот № | МТ атауы | Сипаттамасы | Өлш. бірлігі | Бір дананы сатып алуға бөлінген баға (теңге) | Саны | Жалпы сомасы (теңгеге шаққанда) |
| 1 | 6753286-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 108956 | 2 | 217912 |
| 2 | 6753386-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 18296 | 3 | 54888 |
| 3 | 6752746-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 325864 | 1 | 325864 |
| 4 | 6753046-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 304963 | 3 | 914889 |
| 5 | 6753466-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 101841 | 2 | 203682 |
| 6 | 6753506-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 111106 | 2 | 222212 |
| 7 | 6756806-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 8 | 6756866-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 37880 | 2 | 75760 |
| 9 | 6752706-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 8500 | 6 | 51000 |
| 10 | 6752346-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 8500 | 50 | 425000 |
| 11 | 6752766-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 42780 | 2 | 85560 |
| 12 | 6752446-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 13 | 6752586-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 14 | 6752606-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 15 | 6752946-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 49652 | 3 | 148956 |
| 16 | 6758066-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | упаковка | 19465 | 2 | 38930 |
| 17 | 6756746-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 18 | 6757226-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 31939 | 2 | 63878 |
| 19 | 6758866-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 27100 | 1 | 27100 |
| 20 | 6759126-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 30500 | 1 | 30500 |
| 21 | 6759206-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 135000 | 1 | 135000 |
| 22 | 6759026-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 51000 | 1 | 51000 |
| 23 | 6752626-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 500 | 700 | 350000 |
| 24 | 6753006-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 223673 | 4 | 894692 |
| 25 | 6753206-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 65613 | 2 | 131226 |
| 26 | 6752806-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 199037 | 2 | 398074 |
| 27 | 6774406-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 128000 | 1 | 128000 |
| 28 | 6753806-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 29 | 6756906-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 31939 | 2 | 63878 |
| 30 | 6753426-ЗЦП1 | медициналық бұйымдарды сатып алу | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 106267 | 2 | 212534 |
Әлеуетті жеткізушілердің бастапқы баға ұсынысы:
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген күн мен уақыты | Ескертпе: (мәні: ең төменгі бастапқы баға**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 106780 | 213560 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 17930 | 53790 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 298865 | 896595 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 99805 | 199610 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 108885 | 217770 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 37125 | 74250 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | "ГЕЛИКА" ЖШС | 001140000601 | 8500 | 425000 | 2025-03-06 10:27:14 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 41930 | 83860 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 48660 | 145980 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 19080 | 38160 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 31300 | 62600 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FARM ALLIANCE" | 200340017776 | 400 | 280000 | 2025-03-07 12:48:27 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 219200 | 876800 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64305 | 128610 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 195060 | 390120 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 31300 | 62600 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 104145 | 208290 | 2025-03-07 12:44:33 | ** |
Аталған баға ұсыныстары көрсетілген, екінші орын алған әлеуетті жеткізушілер және бәсекелес лоттар
| № | Лот № | Р/н № | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Өлшем бірлігі | Саны | Әлеуетті өнім берушінің бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
Ескертпе:
Облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қалалар бюджетіне, жергілікті деңгейдегі медициналық
ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға ағымды мақсатты трансферттерді қоса алғанда,
республикалық бюджет есебінен медициналық техника сатып алу кезінде тендер қорытындысының хаттамасы
мен жеңімпаздардың техникалық сипаттамасын тендер қорытындысы шығарылған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде
бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілерге денсаулық сақтау саласындағы өкілетті орган бекіткен тәртіпте сатып алу
келісімшартының тендер жеңімпаздарымен келісімшарт жасау үшін жолдайды.
Аббревиатураларды таратып жазу:
МТ –медициналық техника;
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
СТСН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағаттар, минуттар, секундтар.
Протокол итогов №202702-ЗЦП1
11-03-2025 10:11:34 часов
№ тендера 202702-1
Наименование тендера закуп медицинских изделий
Наименование организатора "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Адрес организатора, БИН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 161 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
Перечень закупаемой медицинской техники (далее – МТ) с указанием количества и общей суммы
| № п/п | № лота | Наименование МТ | Характеристика | Ед. изм. | Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) | Количество | Общая сумма (в тенге) |
| 1 | 6753286-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 108956 | 2 | 217912 |
| 2 | 6753386-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 18296 | 3 | 54888 |
| 3 | 6752746-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 325864 | 1 | 325864 |
| 4 | 6753046-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 304963 | 3 | 914889 |
| 5 | 6753466-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 101841 | 2 | 203682 |
| 6 | 6753506-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 111106 | 2 | 222212 |
| 7 | 6756806-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 8 | 6756866-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 37880 | 2 | 75760 |
| 9 | 6752706-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 8500 | 6 | 51000 |
| 10 | 6752346-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | штук | 8500 | 50 | 425000 |
| 11 | 6752766-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 42780 | 2 | 85560 |
| 12 | 6752446-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 13 | 6752586-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 14 | 6752606-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | штук | 1800 | 25 | 45000 |
| 15 | 6752946-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 49652 | 3 | 148956 |
| 16 | 6758066-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | упаковка | 19465 | 2 | 38930 |
| 17 | 6756746-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 18 | 6757226-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 31939 | 2 | 63878 |
| 19 | 6758866-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 27100 | 1 | 27100 |
| 20 | 6759126-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 30500 | 1 | 30500 |
| 21 | 6759206-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 135000 | 1 | 135000 |
| 22 | 6759026-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 51000 | 1 | 51000 |
| 23 | 6752626-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | штук | 500 | 700 | 350000 |
| 24 | 6753006-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 223673 | 4 | 894692 |
| 25 | 6753206-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 65613 | 2 | 131226 |
| 26 | 6752806-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 199037 | 2 | 398074 |
| 27 | 6774406-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 128000 | 1 | 128000 |
| 28 | 6753806-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 58191 | 2 | 116382 |
| 29 | 6756906-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 31939 | 2 | 63878 |
| 30 | 6753426-ЗЦП1 | закуп медицинских изделий | Согласно технической спецификации | набор | 106267 | 2 | 212534 |
Ценовые предложения потенциальных поставщиков:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Дата и время подачи заявки | Примечание: (значение: наименьшая цена**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 106780 | 213560 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 2 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 17930 | 53790 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 3 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 298865 | 896595 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 4 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 99805 | 199610 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 5 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 108885 | 217770 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 6 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 7 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 37125 | 74250 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 8 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ГЕЛИКА" | 001140000601 | 8500 | 425000 | 2025-03-06 10:27:14 | ** | |
| 9 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 41930 | 83860 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 10 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 48660 | 145980 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 11 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 19080 | 38160 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 12 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 13 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 31300 | 62600 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 14 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FARM ALLIANCE" | 200340017776 | 400 | 280000 | 2025-03-07 12:48:27 | ** | |
| 15 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 219200 | 876800 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 16 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64305 | 128610 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 17 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 195060 | 390120 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 18 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 19 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 31300 | 62600 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
| 20 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 104145 | 208290 | 2025-03-07 12:44:33 | ** | |
конкурентные лоты и потенциальные поставщики, занявшие второе место, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|
Примечание:
При осуществлении закупа медицинской техники за счет средств республиканского бюджета, включая целевые
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, на материально-техническое
оснащение медицинских организаций на местном уровне протокол итогов тендера и технические спецификации победителей
в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направляются единым дистрибьютором заказчикам для заключения
с победителями тендера договоров закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Расшифровка аббревиатур:
МТ –медицинская техника;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.